Übersicht über die Bandbreiten der Deutschen Telekom:
| | Typ | Leitungsart | Bezeichnung | Preis | Schnittstelle | Steckertyp |
| SFV | Festverbindung 2*64 kBit/s | Digital 64S2 | [ Preis berechnen ] | 4-Draht, S0FVM I.430
| IAE, Schraub-Klemmvorrichtung |
| SFV | Festverbindung 64kBit/s
| Digital 64U | [ Preis berechnen ] | 4-Draht, ITU-T-Empfehlung G.703 | IAE, Schraub-Klemmvorrichtung |
| SFV | Festverbindung 64kBit/s | Digital S01/TS01 | [ Preis berechnen ] | 4-Draht, S0FV jedoch ohne Speisung | IAE, Schraub-Klemmvorrichtung |
| SFV | Festverbindung 2*64kBit/s | Digital S02/TS02 | [ Preis berechnen ] | 4-Draht, S0FV jedoch ohne Speisung | IAE, Schraub-Klemmvorrichtung |
| SFV | Festverbindung 2 Mbit/s (1,984 Mbit/s) | Digital 2MS/T2MS | [ Preis berechnen ] | 4-Draht, G.703/G.704 | Schraub-Klemmvorrichtung |
| SFV | Festverbindung 2 Mbit/s (2,048 Mbit/s) | Digital 2MU | [ Preis berechnen ] | 4-Draht, G.703 | Schraub-Klemmvorrichtung |
| SFV | Festverbindung 34 Mbit (34,368 Mbit/s) | Digital 34M | [ Preis anfragen ] | G.703 | Koax-Buchse mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm |
| SFV | Festverbindung 155 Mbit (155,520 Mbit/s) | Digital 155M | [ Preis anfragen ] | G.703 mit Grundrahmenstruktur nach G.708 und SDH-Rahmenstruktur nach G.709 (STM-1 und VC-4) | Koax-Buchse mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm |
| LtL | LantoLan basierend auf Standardfestverbindung (SFV) 64 kBit/s | LANtoLAN digital 64kBit/s | [ Preis anfragen ] | Ethernet/Fast Ethernet | Router (Cisco) mit Ethernet/FastEthernet |
| LtL | LantoLan basierend auf Standardfestverbindung (SFV) 2*64 kBit/s | LANtoLAN digital 128kBit/s | [ Preis anfragen ] | Ethernet/Fast Ethernet | Router (Cisco) mit Ethernet/FastEthernet |
| LtL | LantoLan basierend auf Standardfestverbindung (SFV) 1,984 Mbit/s | LANtoLAN digital 2MS | [ Preis anfragen ] | Ethernet/Fast Ethernet | Router (Cisco) mit Ethernet/FastEthernet |
| DDV | Datendirektverbindung 64kBit/s | DDV 64 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät |
| DDV | Datendirektverbindung 128kBit/s | DDV 128 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät |
| DDV | Datendirektverbindung 1,92Mbit/s | DDV 1,92 mBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; G.703/G.704; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 64kBit/s | DDV-M 64 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 128kBit/s | DDV-M 128 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 1,92Mbit/s skalierbar | DDV-M 2M skalierbar 256 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; G.703/G.704; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 1,92Mbit/s skalierbar | DDV-M 2M skalierbar 384 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; G.703/G.704; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 1,92Mbit/s skalierbar | DDV-M 2M skalierbar 512 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; G.703/G.704; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 1,92Mbit/s skalierbar | DDV-M 2M skalierbar 640 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; G.703/G.704; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 1,92Mbit/s skalierbar | DDV-M 2M skalierbar 768 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; G.703/G.704; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 1,92Mbit/s skalierbar | DDV-M 2M skalierbar 896 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; G.703/G.704; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 1,92Mbit/s skalierbar | DDV-M 2M skalierbar 1024 kBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; G.703/G.704; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 1,92Mbit/s skalierbar | DDV-M 2M skalierbar 1,92 MBit/s | [ Preis anfragen ] | X.21; G.703/G.704; I.430 | DNAE mit RJ45-Buchse als Einzel -oder Einbaugerät (+So für Managementzugang) |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 10 Mbit/s | DDV-M Ethernet100 mit 10 Mbit/s |
[ Preis anfragen ] |
keine Angabe | keine Angabe |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 50 Mbit/s | DDV-M Ethernet100 mit 50 Mbit/s |
[ Preis anfragen ] |
keine Angabe | keine Angabe |
| DDV | gemanagte Datendirektverbindung 100 Mbit/s | DDV-M Ethernet100 mit 100 Mbit/s |
[ Preis anfragen ] |
keine Angabe | keine Angabe |
| SFV=Standardfestverbindung - DDV=Datendirektverbindung - LtL=LantoLan |